v2/service.html
author Eugen Sawin <sawine@me73.com>
Sat, 20 Nov 2010 00:23:40 +0100
changeset 24 b27c14ab5f08
parent 23 cb8118ffdfc2
permissions -rw-r--r--
Removed background hover.
     1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
     2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
     3 <head> 
     4 	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
     5 	<title>Eugen Sawin - Software Engineer</title>  
     6 	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
     7 	<script type="text/javascript">
     8 	  var _gaq = _gaq || [];
     9 	  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-2137333-3']);
    10 	  _gaq.push(['_trackPageview']);
    11 
    12 	  (function() {
    13 		var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
    14 		ga.async = true;
    15 		ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 				'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    16 		var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    17 		s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    18 	  })();
    19 	</script>
    20 </head> 
    21 <body>
    22 	<div class="universe1"></div>
    23 	<div class="universe2">&laquo;&laquo;&laquo;</div>
    24 	<div class="universe3"></div>
    25 	<div class="universe4"></div>
    26 	<div id="container">
    27 
    28 	<div class="content">	
    29 		<div class="entry">
    30 			<h3>System Programming</h3>
    31 			Blub
    32 			<div class="details">
    33 				Departure flow management is an integral part of air traffic
    34 				control optimisation. Take-off time assignment must consider the
    35 				projected flight route and possible occurences of airspace
    36 				constraint violations.</br>
    37 				To be continued...		
    38 			</div>
    39 		</div>	
    40 		<div class="entry">
    41 			<h3>Distributed Systems</h3>
    42 			Blub
    43 			<div class="details">
    44 				Departure flow management is an integral part of air traffic
    45 				control optimisation. Take-off time assignment must consider the
    46 				projected flight route and possible occurences of airspace
    47 				constraint violations.</br>
    48 				To be continued...		
    49 			</div>
    50 		</div>		
    51 		<div class="entry">
    52 			<h3>Applications of Artificial Intelligence</h3>
    53 			Backend Software Development<br/>
    54 			On-Site System Integration<br/>
    55 			User Training
    56 			<div class="details">
    57 				Departure flow management is an integral part of air traffic
    58 				control optimisation. Take-off time  must  the
    59 				projected  route and possible  of airspace
    60 				constraint violations.</br>
    61 				To be continued...		
    62 			</div>
    63 		</div>	
    64 		<div class="entry">
    65 			<h3>Research</h3>
    66 			Backend Software Development<br/>
    67 			On-Site System Integration<br/>
    68 			User Training
    69 			<div class="details">
    70 				Departure flow management is an integral part of air traffic
    71 				control optimisation. Take-off time  must  the
    72 				projected  route and possible  of airspace
    73 				constraint violations.</br>
    74 				To be continued...		
    75 			</div>
    76 		</div>	
    77 	</div>
    78 			
    79 	<div class="menu" id="menu1">
    80 		<a href="index.html">Pragmatic<span>&laquo;</span></a></br>		
    81 		<a href="recentwork.html">Effective<span>&laquo;</span></a><br/>
    82 		<a href="recentwork.html">Eclectic<span>&laquo;</span></a>
    83 	</div>
    84 
    85 	<div class="menu" id="menu2">
    86 		<a href="work.html">Work<span>&laquo;</span>
    87 			<div class="container2">
    88 			<div class="content">	
    89 				<div class="entry">
    90 					<h3>ATC Departure Flow Manager</h3>
    91 					<span class="link">PRISMA</span> | 
    92 					<span class="link">COMSOFT GmbH</span><br/>
    93 					Requirements Engineering<br/>
    94 					Software Design &amp; Development<br/>
    95 					Development of a Domain-Specific Language
    96 				</div>		
    97 				<div class="entry">
    98 					<h3>Online Data Access Platform</h3>
    99 					<span class="missinglink">ODAP</span> |
   100 					<span class="link">GCAA</span><br/> 
   101 					Backend Software Development<br/>
   102 					On-Site System Integration<br/>
   103 					User Training
   104 				</div>	
   105 				<div class="entry">
   106 					<h3>Traffic Information Service - Broadcast</h3>
   107 					<span class="link">Quadrant</span> | 
   108 					<span class="link">COMSOFT GmbH</span><br/>
   109 					Embedded Systems Software Development<br/>
   110 					Software Design &amp; Development<br/>
   111 					System Testing	
   112 				</div>
   113 			</div>
   114 			</div>			
   115 		</a><br/>
   116 		<a href="expertise.html">Expertise<span>&laquo;</span>
   117 			<div class="container2">
   118 			<div class="content">	
   119 				<div class="entry">
   120 					<h3>Responsibilities</h3>
   121 					<span class="red">Software Development: </span>
   122 					Requirements Analysis, Design, Implementation, Test and
   123 					Documentation<br/>
   124 					<span class="red">Integration: </span>
   125 					On-Site System Integration, Configuration and Testing</br>
   126 					<span class="red">Administration: </span>
   127 					Remote Linux/Unix Administration<br/>
   128 					<span class="red">Training: </span>
   129 					User Training and Trainer Training
   130 				</div>	
   131 				<div class="entry">
   132 					<h3>Natural Languages</h3>
   133 					<span class="red">Fluent: </span>German and English<br/>
   134 					<span class="red">Basic: </span>Russian and French
   135 				</div>
   136 				<div class="entry">
   137 					<h3>Programming Languages</h3>
   138 					<span class="red">Expert: </span>C++, C and Python<br/>
   139 					<span class="red">Advanced: </span>C# and Java<br/>
   140 					<span class="red">Basic: </span>Haskell, Prolog and Common Lisp<br/>
   141 					<span class="red">Web: </span>JavaScript, XHTML, HTML5 and CSS<br/>
   142 				</div>			
   143 				<div class="entry">
   144 					<h3>Technologies</h3>
   145 					<span class="red">Network: </span>Berkley Sockets, TCP/UDP, ICMP,
   146 					SNMP, HTTP and Peer-to-Peer Communication<br/>
   147 					<span class="red">Database: </span>SQL, MySQL and SQLite<br/>
   148 					<span class="red">Webserver: </span>Apache<br/>
   149 					<span class="red">Operating Systems: </span>Linux and Windows<br/>
   150 					<span class="red">Environments: </span>Eclipse, Visual Studio,
   151 					Emacs and vim<br/>
   152 				</div>
   153 			</div>
   154 			</div>
   155 		</a><br/>
   156 		<span class="link">Service&laquo;</span><br/>
   157 	</div>
   158 
   159 	<div id="info"> 
   160 		<a href="mailto:contact@esawin.com" title="Contact me via e-mail">
   161 		<ul> 
   162 			<li class="name"><span class="permred">Eugen Sawin</span></li>
   163 			<li class="misc">Software Engineering &amp; Research</li> 
   164 		</ul> 
   165 		</a>
   166 	</div>  
   167 	
   168 	<div id="copy"><a href="http://www.me73.com" title="My personal site">ME73</a></div>
   169 	</div>
   170 </body> 
   171 </html>